| 
					| T�tulo : | Curso téórico de álgebra lineal para economÃa y administración y dirección de empresas |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Emilio Prieto Sáez, Autor |  
					| Editorial: | Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces |  
					| Fecha de publicación: | [2007] |  
					| N�mero de páginas: | 521 p. |  
					| Dimensiones: | 24 cm. |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Español (spa) |  
					| Clasificaci?n: | Ãlgebra lineal 
 |  
					| Clasificaci?n: | 512.5658 |  
					| Nota de contenido: | Conjuntos -- Relaciones, aplicaciones, operaciones y polinomios -- Espacios vectoriales -- Bases y dimensión de un espacio vectorial -- Aplicaciones lineales -- Matrices -- Sistemas de ecuaciones lineales -- Matrices positivas. |  
					| ISBN : | 978-84-8004-821-7 | 
Curso téórico de álgebra lineal para economÃa y administración y dirección de empresas [texto impreso] / Emilio Prieto Sáez , Autor . - Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces , [2007] . - 521 p. ; 24 cm.Idioma  : Español (spa ) Idioma original  : Español (spa ) 
					| Clasificaci?n: | Ãlgebra lineal 
 |  
					| Clasificaci?n: | 512.5658 |  
					| Nota de contenido: | Conjuntos -- Relaciones, aplicaciones, operaciones y polinomios -- Espacios vectoriales -- Bases y dimensión de un espacio vectorial -- Aplicaciones lineales -- Matrices -- Sistemas de ecuaciones lineales -- Matrices positivas. |  
					| ISBN : | 978-84-8004-821-7 | 
 |