| 
					| T�tulo : | Introducción al análisis de regresión lineal |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Douglas C. Montgomery, Autor ; Virgilio González y Pozo, Traductor ; Elizabeth A., 1953- Peck, Autor ; G. Geoffrey, 1954- Vining, Autor |  
					| Editorial: | México, D.F. : Grupo Editorial Patria |  
					| Fecha de publicación: | 2002 |  
					| N�mero de páginas: | [xvi], 588 p. |  
					| Dimensiones: | 25 cm. |  
					| Nota general: | Título original: Introduction to linear regression analysis |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Español (spa) |  
					| Clasificaci?n: | Análisis de regresión 
 |  
					| Clasificaci?n: | 519.536 |  
					| Nota de contenido: | Introducción [a la regresión] - Regresión lineal simple - Regresión lineal múltiple - Comprobación de la adecuación del modelo - Transformaciones y ponderación para corregir inadecuaciones del modelado - Diagnóstico para balanceo e influencia - Modelos polinomiales de regresión - Variables indicadoras - Selección de variable y formación el modelo - Multicolinealidad - Regresión robusta - Introducción a la regresión  no lineal - Modelos lineales generalizados - Otros temas acerca del uso del análisis de regresión - Validación de los modelos de regresión. |  
					| ISBN : | 978-970-24-0327-2 | 
Introducción al análisis de regresión lineal [texto impreso] / Douglas C. Montgomery , Autor ; Virgilio González y Pozo , Traductor ; Elizabeth A., 1953- Peck , Autor ; G. Geoffrey, 1954- Vining , Autor . - México, D.F. : Grupo Editorial Patria , 2002 . - [xvi], 588 p. ; 25 cm. Título original: Introduction to linear regression analysisIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Español (spa ) 
					| Clasificaci?n: | Análisis de regresión 
 |  
					| Clasificaci?n: | 519.536 |  
					| Nota de contenido: | Introducción [a la regresión] - Regresión lineal simple - Regresión lineal múltiple - Comprobación de la adecuación del modelo - Transformaciones y ponderación para corregir inadecuaciones del modelado - Diagnóstico para balanceo e influencia - Modelos polinomiales de regresión - Variables indicadoras - Selección de variable y formación el modelo - Multicolinealidad - Regresión robusta - Introducción a la regresión  no lineal - Modelos lineales generalizados - Otros temas acerca del uso del análisis de regresión - Validación de los modelos de regresión. |  
					| ISBN : | 978-970-24-0327-2 | 
 |