| 
					| T�tulo : | Atlas departamental del Perú : imagen geográfica, estadÃstica, histórica y cultural |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Diario La República (Lima), Autor ; Universidad Ricardo Palma (Lima), Autor |  
					| Editorial: | Lima [Perú] : Peisa |  
					| Fecha de publicación: | 2003 |  
					| N�mero de páginas: | 12 t. |  
					| Il.: | il. col., mapas, retrs. |  
					| Dimensiones: | 29 cm. |  
					| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-8055-254-7 |  
					| Nota general: | Incluye índice. - Incluye calendario de festividades. |  
					| Palabras clave: | GeografÃa  -  Perú  Historia  Cultura  Turismo  Folclore |  
					| Nota de contenido: | t.1. Cuzco - ApurÃmac - t.2. Arequipa - Moquegua - t.3. Puno - Tacna - t.4. Ancash - Huánuco - t.5. Piura - Tumbes - t.6. La Libertad - Lambayeque - t.7. Madre de Dios - Ucayali - t.8. Ayacucho - Ica - t.9. Lima - Callao - Pasco - t.10. JunÃn - Huancavelica - t.11. Cajamarca - Amazonas - t.12. Loreto - San MartÃn. | 
Atlas departamental del Perú : imagen geográfica, estadÃstica, histórica y cultural [texto impreso] / Diario La República (Lima) , Autor ; Universidad Ricardo Palma (Lima) , Autor . - Lima [Perú] : Peisa , 2003 . - 12 t. : il. col., mapas, retrs. ; 29 cm.ISBN  : 978-84-8055-254-7 Incluye índice. - Incluye calendario de festividades. 
					| Palabras clave: | GeografÃa  -  Perú  Historia  Cultura  Turismo  Folclore |  
					| Nota de contenido: | t.1. Cuzco - ApurÃmac - t.2. Arequipa - Moquegua - t.3. Puno - Tacna - t.4. Ancash - Huánuco - t.5. Piura - Tumbes - t.6. La Libertad - Lambayeque - t.7. Madre de Dios - Ucayali - t.8. Ayacucho - Ica - t.9. Lima - Callao - Pasco - t.10. JunÃn - Huancavelica - t.11. Cajamarca - Amazonas - t.12. Loreto - San MartÃn. | 
 |